Rad- & MTB-Touren (11 Strecken)
| Tour | km | Std. | Hm | Anforderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Rund um Göppingen | 17,8 | 1:00 | 180 | Trekkingrad |
| 2 Voralbrunde | 19,8 | 1:05 | 180 | Trekkingrad |
| 3 Dem Marbach abwärts | 25,0 | 1:30 | 190 | Trekkingrad |
| 4 Herrenbachstausee – Uhingen | 31,3 | 2:15 | 300 | MTB / Trekkingrad |
| 5 Göppingen – Schwäbisch Gmünd | 53,0 | 3:30 | 400 | Trekkingrad |
| 6 Wasserberg & Kaiserberge | 39,5 | 2:30 | 655 | MTB |
| 7 Zwei Kaiserberge | 32,9 | 2:45 | 755 | MTB |
| 8 Boßler bis Fuchseck | 57,5 | 4:15 | 1085 | MTB |
| 9 Drei Kaiserberge | 55,7 | 3:45 | 1090 | MTB |
| 10 Der Fils entlang | 28,0 | 1:45 | 65 | Trekkingrad |
| 11 Drei Kaiserberge (Trekkingrad) | 39,5 | 4:00 | 410 | Trekkingrad |
Wandertouren (9 Strecken)
| Tour | km | Std. |
|---|---|---|
| 1 Göppingen – Hohenstaufen – Göppingen | 15 | 4:00 |
| 2 Faurndau – Schloss Filseck – Jebenhausen | 17 | 4:30 |
| 3 Faurndau – Hattenhofen – Bezgenriet | 18 | 4:30 |
| 4 Göppingen – Eschenbach – Heiningen | 15 | 4:00 |
| 5 Göppingen – Bartenbach – Oberhausen | 12 | 3:30 |
| 6 Hohenstaufen – Rechberg – Stuifen | 19 | 5:00 |
| 7 Birenbach – Wäschenbeuren – Krettenhof | 14 | 4:00 |
| 8 Ottenbach – Drei Kaiserberge Runde | 24 | 6:00 |
| 9 Schlat – Fuchseck – Wasserberg | 14 | 4:00 |
Stand der Beschreibungen: 2004 – alle Strecken sind nach wie vor top befahrbar und werden regelmäßig von Gästen genutzt!